

| Jahr: | ||||
| → 2010 | → 2009 | → 2008 | → 2007 | → 2006 |
| → 2005 | → 2004 | → 2003 | → 2002 | → 2001 |
| ∞ | Antonino, A., Zeolla, D., Gaudino, R., Vinogradov, J., Loquai, S., Ziemann, O., Kruglov, R.: Bidirectional Gigabit Transmission over a Single Step-Index Plastical Optical Fiber, POF´2010, Yokohama, 19.10.-21.10.2010 |
| ∞ | Antonino, A., Zeolla, D., Vinogradov, J., Gaudino, R.: First Demonstration of Bidirectional Gigabit Transmission over a Single Step-Index Plastic Optical Fibre, OFC´2010, San Diego, 21.03.-25.03.2010 |
| ∞ | Bachmann, A., Ziemann, O.: The Ratio between POF Bandwidth and the Far Field Distribution, POF´2010, Yokohama, 19.10.-21.10.2010 |
| ∞ | Bloos, M., Hittmeyer, S., Poisel, H.: FlexRay mit passiver optischer Stern-Topologie AME 2010, Dortmund, 15.04.-16.04.2010 |
| ∞ | Hopf, H.-G.: Human Centered Software Engineering, Astrum IT, Erlangen-Tennenlohe, 28.10.2010 |
| ∞ | Hopf, H.-G.: Human Centered Software Engineering, European Forum for Enhanced Usability Workshop zum Thema Usability Engineering, HAW Deggendorf, 15.12.2010 |
| ∞ | Hopf, H.-G.: Service-orientiertes IT-Management an Hochschulen – ein Praxisbericht, Fachkonferenz DOAG ITIL & Betrieb, Wiesbaden, 11.05.2010 |
| ∞ | Hopf, H.-G.: Usability – Herausforderungen für Softwareingenieure, ASQF Fachgruppe User Assistance, Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg, 17.03.2010 |
| ∞ | Kruglov, R., Loquai, S., Bunge, C.-A., Ziemann, O., Vinogradov, J.: Improved Functionality of POF Simulation Tool, POF´2010, Yokohama, 19.10.-21.10.2010 |
| ∞ | Kruglov, R., Loquai, S., Vinogradov, J., Ziemann, O.: Comparison of DMT, PAM and NRZ with optimized Receiver Bandwidths, invited paper, POF´2010, Yokohama, 19.10.-21.10.2010 |
| ∞ | Kruglov, R., Loquai, S., Ziemann, O., Vinogradov, J., Bunge, C.-A.: Channel Capacity of Step-Index Polymer Optical Fibers: Experiments and Simulation with Realistic Parameters, OFC´2010, San Diego, Poster JWA12, San Diego, 21.03.-25.03.2010 |
| ∞ | Loquai, S., Kruglov, R., Ziemann, O., Bunge, C.-A., Poisel, H.: 10 Gbit/s Data Transmission over Polymer Optical Fiber using Discrete Multitone Modulation, POF´2010, Yokohama, 19.10.-21.10.2010 |
| ∞ | Loquai, S., Kruglov, R., Ziemann, O., Bunge, C.-A.: POF Simulation Tool, POF-Day OFC´2010, San Diego, 25.03.2010 |
| ∞ | Loquai, S., Kruglov, R., Ziemann, O., Vinogrado, J., Bunge, C.-A.: 10 Gbit/s over 25 m Plastic Optical Fiber as a way for extremely low-cost optical interconnection, OFC´2010, San Diego, OWA6, 21.03.-25.03.2010 |
| ∞ | Luber, M., Poisel, H., Ziemann, O.: Taktile Sensormatte mit intelligen-tem Multifaserempfänger (ohne Tagungsband), Poster Sensor & Test, Nürnberg, 18.05.-20.05.2010 |
| ∞ | Poisel, H., Bloos, M., Schütz, S., Killermann, M.: “Sollektor”, POF´2010, Yokohama, 19.10.-21.10.2010 |
| ∞ | Poisel, H., Diez, J., Luber, M., Ziemann, O.: Improved POF Stretching Sensor, POF´2010, Yokohama, 19.10.-21.10.2010 |
| ∞ | Poisel, H., Ziemann, O.: Stretching Sensor Based on Polymer Optical Fibers, Post deadline paper, OSA Topical Meeting 2010 – Sensors Topical Meeting, Karlsruhe, 21.06.-24.06.2010 |
| ∞ | Vinogradov, J., Grießinger, I., Ziemann, O., Loquai, S.: Blue and Green POF Systems, POF´2010, Yokohama, 19.10.-21.10.2010 |
| ∞ | Vinogradov, J., Ziemann, O., Stengel, S., Offenbeck, B., Gaudino, R., Rizzetti, M.: POF-Ribbon Transmission, POF´2010, Yokohama, 19.10.-21.10.2010 |
| ∞ | Visani, D., Okonkwo, C. M., Loquai, S., Yang, H., Shi, Y., van den Boom, H. P. A., Ditewig, A. M. H., Tartarini, G., Schmauss, B., Randel, S., Koonen, A. M. J., Tangdiongga, E.: Record 5.3 Gbit/s Transmission over 50m 1mm Core Diameter Graded-Index Plastical Optical Fiber, Post deadline paper, OFC´2010, San Diego 21.03.-25.03.2010 |
| ∞ | Wittl, J., Luber, M., Diez, J., Marie, M.: Robust Fiber Optic Sensor for Wind Power Applications, EWEC Warschau, 23.04.2010 |
| ∞ | Wurster, C., Poisel, H., Ziemann, O., Luber, M.: Faseroptischer Rißsensor (ohne Tagungsband), Poster Sensor & Test, Nürnberg, 18.05.-20.05.2010 |
| ∞ | Ziemann, O., Bloos, M., Poisel H. (Patent): Vorrichtung zur rotierenden Kopplung mehrerer optischer Kanäle, Patentanmeldung (DE), 102010016733.8, 04.05.2010 |
| ∞ | Ziemann, O., Bunge, C.-A.: Ein neuer Gigabit-POF-Standard-Bericht aus dem DKE-AK 412.7.1, Kölner Kabeltagung, 14.12.-15.12.2010 |
| ∞ | Ziemann, O., Kruglov, R., Bunge, C.-A., Loquai, S., Vinogradov, J.: Zero-level-Clipping: alternative to Peak-to-Average Power Optimization in optical DMT Systems, POF´2010, Yokohama, 19.10.-21.10.2010 |
| ∞ | Ziemann, O., Loquai, S., Vinogradov, J., Kröplin, P.: Biegeunempfindliche Polymerfasern für Bitraten jenseits des Gigabits, Kölner Kabeltagung, 14.12.-15.12.2010 |
| ∞ | Ziemann, O., Loquai, S., Vinogradov, J., Kruglov, R.: 10 Gbit/s transmission over step index POF, POF-Day OFC´2010, San Diego 25.03.2010 |
| ∞ | Ziemann, O., Loquai, S., Vinogradov, J., Kruglov, R.: The 1 Gigabit over 1 mm POF Story – from Vision to Standard, ECOC´2010, ,Symposium S5 High-Speed Short-Range Optical Communications, Torino, 20.09.-23.09.2010 |
| ∞ | Ziemann, O., Poisel, H., Bloos, M.: A new Multi Channel optical Slipring, POF´2010, Yokohama, 19.10.-21.10.2010 |
| ∞ | Ziemann, O., Poisel, H.: Status of ‚Gigabit Home Networks with Polymer Optical Fibers, invited paper, OSA Topical Meeting 2010 – Sensors Topical Meeting - ANiC, Karlsruhe, 21.06.-24.06.2010 |
| ∞ | Ziemann, O., Vinogradov, J., Luber, M.: Bend Insensitive Polymer Optical Fibers, POF-Day OFC´2010, San Diego, 25.03.2010 |
| ∞ | Ziemann, O.: The (hard) Way to a Standard POF Gigabit Interface, POF´2010, Yokohama, 19.10.-21.10.2010 |
| ∞ | Ziemann, O.: Bericht zur POF´2010, Yokohama, 19.10.-21.10.2010, Kölner Kabeltagung, 14.12.-15.12.2010 |
| ∞ | Ziemann, O.: POF oder Kupfer bzw.: Das einzige Gigabit-Kabel zur Selbstmontage, Anwenderkongreß Steckverbinder, Würzburg, 30.06.2010 |
| ∞ | Ziemann, O.: Polymerfasern – mehr als nur langsame Daten (ohne Tagungsband), Fachtagung SächTel, Dresden, 17.06.2010 |
→ zurück
| ∞ | von Hoffmann, A.: Automobile Anwendungen von LEDs, Vortrag gehalten am 21./22. Januar 2009 im Rahmen der OTTI Fachtagung Energieeffiziente Beleuchtung mit LED in Regensburg |
| ∞ | von Hoffmann, A.: Advanced Simulation, Testing and Virtual Product Development, Vortrag gehalten am 26.-27. Januar 2009 im Rahmen der Tagung Intelligent Automotive Lighting in Frankfurt am Main Flughafen |
| ∞ | von Hoffmann, A.: Leitung der Tagung Intelligent Automotive Lighting, 26.– 27. Januar 2009, Frankfurt am Main Flughafen, Sheraton Hotel |
| ∞ | Ziemann, O.: Wann kommt Terabit-Ethernet oder die mathematische Spielerei der Extrapolation, NTZ Mai 2009 |
| ∞ | Robra, J.: Model Driven Development of Distributed Embedded Systems Or: Why are you still writing code? - Vortrag gehalten am 02. März 2009 im Department for Electrical and Electronic Engineering der Universität Stellenbosch / Südafrika |
| ∞ | Graß, N.: Increasing grid transmit capability and power quality by new solar inverter concept and inbuilt data communication, Vortrag gehalten im Rahmen der Konferenz telescon 10.-13. Mai 2009 in Wien |
| ∞ | von Hoffmann, A. (Veranstalter): Tage der Kraftfahrzeugbeleuchtung, 7-9. Juli 2009, GSO Nürnberg |
| ∞ | von Hoffmann, A.: Anwendungen von Freiformoptiken in der Kraftfahrzeug-Beleuchtung, Vortrag gehalten am 19. Juli 2009 im Rahmen des OEC Symposiums Freiformflächen in München |
| ∞ | Beierl, O., Brocke, R. and Rother, C.: Stoßkennlinien und Flächen-Zeit-Gesetz – Grundlage heutiger und zukünftiger normgerechter Bestimmung des Trennungsabstandes?, im Rahmen 8. VDE/ABB - Blitzschutztagung , Okt 2009 in Neu-Ulm |
| ∞ | Beierl, O., Meppelink, J. und Scheibe, K.: Review der km Koeffizienten von Baustoffen, im Rahmen 8. VDE/ABB - Blitzschutztagung, Okt 2009 in Neu-Ulm |
| ∞ | Beierl, O., Brocke, R. and Rother, C.: Determination of the dielectric strength of LPS components by application of the constant-area-criterion, im Rahmen der Konferenz Proceedings of the X SIPDA, Session II-02, ref. 91, Nov. 2009 in Curitiba, Brazil |
| ∞ | Birkl, J., Zahlmann, P., Beierl, O.: Surge protection for PV generators: Requirements, testing procedures and practical applications, im Rahmen der Konferenz Proceedings of the X SIPDA, Session II-02, ref. 91, Nov. 2009 in Curitiba, Brazil |
| ∞ | Kern, A., Beierl, O., and Zischank, W.: Calculation of the separation distance according to IEC 62305-3: 2006-10 – Remarks for the application and simplified methods, im Rahmen der Konferenz Proceedings of the X SIPDA, Session II-02, ref. 91, Nov. 2009 in Curitiba, Brazil |
→ zurück
| ∞ | O. Ziemann, H. Poisel: Short Distance Optical Connections for Home Networks, Sensing and Mobile Systems, Invited paper OMN3, OFC Anaheim, 25.-29.03.2007 |
| ∞ | H. Poisel, C. Weigert, M. Bloos: POF Bending Sensor Modelling, Workshop POF-Modellierung, Nürnberg, 25.-28.06.2007 |
| ∞ | H. Poisel: POF Measurement Techniques, Workshop POF-Modellierung, Nürnberg, 25.-28.06.2007 |
| ∞ | O. Ziemann, H. Poisel , A. Bachmann, J. Vinogradov: Special Problems measuring POF, Workshop POF-Modellierung, Nürnberg, 25.-28.06.2007 |
| ∞ | M. Bloos: Launching, Fibre Coupling etc. by Ray Tracing, Workshop POF-Modellierung, Nürnberg, 25.-28.06.2007 |
| ∞ | M. Luber, H. Poisel, S. Loquai, Ch. Neuner, A. Bachmann, O. Ziemann, E. Hartl: POF strain sensor using phase measurement techniques, POF’2007, Torino, 10.-12.09.2007, pp. 29-32 |
| ∞ | W. Sklarek, B. Danielzik, J. Vinogradov, O. Ziemann, O. Lednicky, B. Offenbeck, H. Kragl: The influence of photo diode diameter on maximum data rate and sensitivity of POF systems, POF’2007, Torino, 10.-12.09.2007, pp. 37-40 |
| ∞ | S. C. J. Lee, A. M. J. Koonen, S. Randel, J. Vinogradov, O. Ziemann, B. Offenbeck: 10 Gbit/s over large diameter Polymer Optical Fibers using Discrete Multitone Modulation, POF’2007, Torino, 10.-12.09.2007, pp. 71-74 |
| ∞ | Beierl, O./ Brocke, R. / Wechsler, A.: Testing Creeping Discharge Behaviour of Insulators for Isolated Lightning Protection Systems, IX SIPDA, International Symposium on Lightning Protection, Foz do Iguacu, Brazil, 26. -30.11.2007 |
| ∞ | Brünig, H.: Kamerabasierte Interaktion in der Virtuellen Realität, Medientage 2007, München, 09.11.2007 |
| ∞ | Beierl, O. / Brocke, R. / Wechsler, A.: Untersuchungen des Gleitüberschlages an isolierten Blitzschutzkomponenten, 7. VDE/ABB - Blitzschutztagung, Neu-Ulm, 15. - 16.11.2007 |
| ∞ | Zischank, W. / Beierl, O. / Kern, A.: Anmerkungen zur Berechnung des Trennungsabstands nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3), 2006-10, 7. VDE/ABB - Blitzschutztagung, Neu-Ulm, 15. - 16.11.2007 |
| ∞ | Jillek, W., Lesyuk, R., Schmitt, E.: Ink-Jet Printing of Functional Structures for Electronic Devices, 2007 Shanghai Conference on Electronics Plating, Shanghai 20.-22.11.2007 |
→ zurück
| ∞ | Ziemann, O., Poisel, H.: Short Distance Optical Connections for Home Networks, Sensing and Mobile Systems<, i>, Invited paper OMN3, OFC Anaheim, 25.-29.03.2007 |
| ∞ | Poisel, H., C. Weigert, Bloos, M.: POF Bending Sensor Modelling, Workshop POF-Modellierung<, i>, Nürnberg, 25.-28.06.2007 |
| ∞ | Poisel, H.: POF Measurement Techniques, Workshop POF-Modellierung, Nürnberg, 25.-28.06.2007 |
| ∞ | Ziemann, O., Poisel, H. , Bachmann, A., Vinogradov, J.: Special Problems measuring POF, Workshop POF-Modellierung, Nürnberg, 25.-28.06.2007 |
| ∞ | Bloos, M.: Launching, Fibre Coupling etc. by Ray Tracing, Workshop POF-Modellierung, Nürnberg, 25.-28.06.2007 |
| ∞ | Luber, M., Poisel, H.,Loquai, S., Neuner, Ch., Bachmann, A., Ziemann, O., Hartl, E.: POF strain sensor using phase measurement techniques, POF’2007, Torino, 10.-12.09.2007, pp. 29-32 |
| ∞ | Sklarek, W., Danielzik, B., Vinogradov, J., Ziemann, O., Lednicky, O., Offenbeck, B., Kragl, H.: The influence of photo diode diameter on maximum data rate and sensitivity of POF systems, POF’2007, Torino, 10.-12.09.2007, pp. 37-40 |
| ∞ | Lee, S. C. J., Koonen, A. M. J., Randel, S., Vinogradov, J., Ziemann, O., Offenbeck, B.: 10 Gbit, s over large diameter Polymer Optical Fibers using Discrete Multitone Modulation, POF’2007, Torino, 10.-12.09.2007, pp. 71-74 |
| ∞ | Beierl, O., Brocke, R. , Wechsler, A.: Testing Creeping Discharge Behaviour of Insulators for Isolated Lightning Protection Systems, IX SIPDA, International Symposium on Lightning Protection, Foz do Iguacu, Brazil, 26. -30.11.2007 |
| ∞ | Brünig, H.: Kamerabasierte Interaktion in der Virtuellen Realität, Medientage 2007, München, 09.11.2007 |
| ∞ | Beierl, O. , Brocke, R. , Wechsler, A.: Untersuchungen des Gleitüberschlages an isolierten Blitzschutzkomponenten, 7. VDE, ABB - Blitzschutztagung, Neu-Ulm, 15. - 16.11.2007 |
| ∞ | Zischank, W. , Beierl, O. , Kern, A.: Anmerkungen zur Berechnung des Trennungsabstands nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3), 2006-10, 7. VDE, ABB - Blitzschutztagung, Neu-Ulm, 15. - 16.11.2007 |
| ∞ | Jillek, W., Lesyuk, R., Schmitt, E.: Ink-Jet Printing of Functional Structures for Electronic Devices, 2007 Shanghai Conference on Electronics Plating, Shanghai 20.-22.11.2007 |
| ∞ | Robra, J.: Object oriented Development of Real-time Systems by UML 2 and MDA – a short introduction und UML 2 – from Commercial towards Technical Systems. Short Course für Masterstudenten an der Stellenbosch University, 06. – 08.03.2007 |
| ∞ | Ziemann, O., Poisel, H., Bloos, M.: Home Gateways und Home Networks, eingeladener Beitrag, ITG-Fachkonferenz Breitbandversorgung in Deutschland - Vielfalt für alle?, Berlin 07., 08.03.2007 |
| ∞ | Siegl, H.: WebLessons für die Online- Weiterbildung im Bereich RF-Design, Vortrag an der Hochschule Ulm anlässlich der Fachtagung EEEfCOM – Entwicklerforum zur Hochfrequenztechnik, 19.06.2007 |
| ∞ | Bloos, H.: Launching, Fibre Coupling etc. by Ray Tracing, Workshop POF-Modellierung, Nürnberg, 25.-28.06.2007 |
| ∞ | Bäsig, H.: Synergieeffekte zwischen Universität und Industrie, Vortrag bei der mikroelektronik GmbH (MEN), Nürnberg, 20.07.2007 |
→ zurück
| ∞ | Robra, J.: UML 2 für Ingenieure - vom kommerziellen zum technischen System, Vortrag gehalten am 22.11.2006 in der Fachgruppe UML des ASQF |
| ∞ | Bäsig, J., Meyer, T., Thummet, S.: Assertion based Verification Seminarmikroelektronik GmbH (MEN), Nürnberg, 20.07.2006 und VIPA GmbH, Herzogenaurach, 21.07.2006 |
| ∞ | Poisel, H.: „POF Sensors for Industrial Use“, Optical Fiber Sensor Workshop, Hamilton / Ontario, 23.03.2006 |
| ∞ | Ziemann, O., Poisel, H.: „Das Polymerfaser-Anwendungszentrum an der GSO FH Nürnberg“, Besuch des Bayerischen Wirtschaftsministeriums an der FH Nürnberg, 23.03.2006 |
| ∞ | Ziemann, O.: „Benchmarking POF in automotive applications -Use of POF in other industries“, MOST-Cooperation All Members Meeting, Frankfurt, 28./29.03.2006 |
| ∞ | Ziemann, O.: „POF-Demoprojekte in Nürnberg“, If-Kom-Treffen Nürnberg, 06.04.2006 |
| ∞ | Ziemann, O.: „Optische Polymerfasern -Lösungen für Netzebene 4“, Vortrag vor dem GdW, Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V., Berlin, 10.04.2006 |
| ∞ | Ziemann, O., Poisel, H., M. Bloos: „Trends bei den Optischen Polymerfasern (POF)“, ITG-Fachtagung Photonische Netze, FH Leipzig, 27.04.2006 |
| ∞ | Poisel, H.: „POF Measurement Techniques“, WorkPOF 2006, Rio de Janeiro, 27.04.2006 |
| ∞ | Ziemann, O., Poisel, H., E. Thiel, A. Küster: „Die Polymerfaser kommt schon bald ins Haus -Eigenschaften, praktische Anwendung heute und Zukunftsperspektiven“, Fachtagung der BFE Oldenburg, 11.05.2006 |
| ∞ | H. Poisel: „Faserbasierte Sensoren in Kfz“, VDI Tagung "Optische Technologien in der Fahrzeugtechnik", Leonberg, 17.-18.05.2006 |
| ∞ | Jillek, W.: “Bleifrei Löten”, Seminar, organisiert vom Verbund IQ für Mitarbeiter der Firma Brooks, Nürnberg, 31.1.2006 |
| ∞ | Jillek, W, Schmitt, E.: “Bleifrei Löten”, Seminar mit Übungen, organisiert vom Verbund IQ für Mitarbeiter der Firma Samsung, Nürnberg, 21.3.2006 |
| ∞ | Ziemann, O.: Benchmarking POF in automotive applications - Use of POF in other Industries, Eingeladener Beitrag, MOST-Cooperation All Members Meeting, Frankfurt, 28./29.03.2006 |
| ∞ | Ziemann, O., Bachmann, A., Luber, M.: Vergleich dicker optischer Fasern für Gebäudenetze, Ad Hoc Arbeitskreis GUK 715.3, Frankfurt/M., 31.03.2006 |
| ∞ | Ziemann, O.: Vorstellung der Arbeit des DKE-GUK 715.3, 21. ITG-Fach-gruppen-treffen 5.4.1, BFE Oldenburg, 12.05.2006 |
| ∞ | Poisel, H.: Vorstellung des POF-ALL Project, 21. ITG-Fachgruppentreffen 5.4.1, BFE Oldenburg, 12.05.2006 |
| ∞ | Ziemann, O., Vinogradov, J., Bachmann, A., Luber, M.: Ganz oder halb - Vergleich von POF mit unterschiedlichem Durchmesser, Ad Hoc Arbeitskreises des GUK 715.3, Frankfurt/M., 15.05.2006 |
| ∞ | Ziemann, O., Poisel, H.: Optische Polymerfasern - Stand der Anwendungen und aktuelle Entwicklungen, IPHT Jena, 12.07.2006 |
| ∞ | Ziemann, O., Poisel, H.: 5 Jahre POF Anwendungszentrum Nürnberg, Workshop der ITG Fachgruppe 5.3.1 Modellierung photonischer Komponenten und Systeme, 17./18.07.2006, Lucent Technologies |
| ∞ | Poisel, H.: Bericht zur POF 2006 in Seoul, 22. FGT ITG-FG 5.4.1, München, 25.10.2006 |
| ∞ | Ziemann, O.: Multiplexverfahren auf optischen Polymerfasern - neueste Entwick-lungen und Vergleich, 22. FGT ITG-FG 5.4.1, München, 25.10.2006 |
| ∞ | S. Junger, B. Offenbeck, N. Weber, A. Nocivelli, T. Koonen, R. Gaudino, O. Ziemann: Entwicklung neuer POF-Übertragungs-verfahren im EU-IST-Projekt POF-ALL, 22. FGT ITG-FG 5.4.1, München, 25.10.2006 |
| ∞ | Ziemann, O., M. Bloos: Vorschläge für Definition von längenunabhängigen POF-Link-klassen; Ad Hoc Arbeitskreises des GUK 715.3, Frankfurt/M., 01.12.2006 |
→ zurück
| ∞ | H. Poisel, O. Ziemann, M. Luber, Ch. Sollanek: „Krümmungssensor mit Optischen Polymer-fasern“, 17. Internationalen Wissenschaftlichen Konferenz der Hochschule Mittweida, 03.11.2005 |
| ∞ | S. Junger, B. Offenbeck, W. Tschekalinskij, N. Weber, O. Ziemann, H. Poisel, J. Vinogradov, M. Bloos: „Breitband-Inhausnetze mit optischen Polymerfasern und „Dicke“ optische Fasern als Ergänzung der optischen Zugangsnetze“, KKT’ 2005, Köln, 13./14.12.2005 |
| ∞ | O. Ziemann: „Licht aus LED oder: kennen unsere Enkel noch Glühlampen ?“, Lange Nacht der Wissenschaften, Nürnberg, 22.10.2005 |
| ∞ | O. Ziemann: „Bericht zum Stand der Forschungsarbeiten im Anwenderzentrum für Polymere Optische Fasern“, Regionaltagung des IfKom-Bezirkes Nordbayern, Lauf, 12.11.2005 |
| ∞ | O. Ziemann, M. Bloos, H. Poisel, J. Vinogradov: „POF-Verkabelung im Haus- und Wohnungsbereich -was ist heute schon möglich?“, ZVEI-Workshop Multimedianetze im Hausbereich - Technologien u. Anwendungen, Frankfurt, 25.11.2005 |
| ∞ | O. Ziemann: „Assessing different access network technologies - advantages of low cost optical solutions“, Workshop Carrier Ethernet Forum, 09.12.2005 |
| ∞ | Brünig, H.: Image Processing @ Interactive Art, 10th International Fall Workshop Vision, Modeling and Visualization, VMV 2005, Erlangen, 16.-18.11.2005 |
| ∞ | O. Ziemann: „Licht am Ende des Netzes“, Festvortrag zur Eröffnung der T-Com-Haus-Georg-Simon-Ohm Fachhochschule Nürnberg |
| ∞ | J. Robra: “Object-Oriented Development of Real-Time Systems by UML and MDA. Post Graduate Short Course (3 weeks) at Stellenbosch University (South Africa), Feb./Mar. 2005 |
| ∞ | J. Robra: “Effiziente Entwurfsmuster für Zustandsautomaten und deren Plattformen“, ASQF-Fachgruppe UML-Prozess, Erlangen, 19.07.2005 |
| ∞ | J. Robra: „Effiziente Systementwicklung mit UML“, Firmenseminar Demag, 17.1.-10.2.2005 |
| ∞ | J. Robra: „Effiziente Systementwicklung mit UML2“, Firmenseminar Infoteam, 5.7.-9.7.2005 |
| ∞ | W. Jillek: „Short Course on Lead-Free Soldering“, City University of Hong Kong, 7.1.2005 |
| ∞ | W. Jillek: “Short Course on Hybrid Circuits”, City University of Hong Kong, 14.1.2005 |
| ∞ | O. Ziemann: „Dicke Optische Fasern für mobile Anwendungen“, Bayerisches Laserzentrum Erlangen, Workshop "Laser, OLEDs, LEDs: die optische Revolution im Automobil?", 23.02.2005 |
| ∞ | H. Poisel: „Polymere Optische Fasern - Status und Trend 2005“, Berliner Industriegespräche, 23.02.2005 |
| ∞ | M. Bloos, O. Ziemann, H. Poisel: „Moderne breitbandige Heimverkabelung mit Polymerfasern“, Workshop "Smart House - eine unendliche Geschichte oder gibt es einen Nutzen?", BFE Oldenburg, 27.04.2005 |
| ∞ | O. Ziemann, N. Keil: "Polymer Fiber Applications, Ranging from In-house to the Access Network", Fibercomm 2005, Tutorial T4, München, 14.06.2005 |
| ∞ | J. Vinogradov, E. Bluoss, O. Ziemann: “Gigabit per Second Data Transmission over Polymer and Glass Optical Fibers”, Beitrag zum Astri Technology Forum, Tech Center Hong Kong, 11.07.2005 |
| ∞ | O. Ziemann, J. Vinogradov, H. Poisel, A. Bachmann, K.-F. Klein: „Comparison of different thick optical fibers for short distance high bit rate data communication”, Beitrag zum Astri Technology Forum, Tech Center Hong Kong, 11.07.2005 |
| ∞ | O. Ziemann, N. Keil: "Polymer Fiber Applications, Ranging from In-house to the Access Network", Fibercomm 2005, Tutorial T4, München, 14.06.2005 |
| ∞ | O. Ziemann, H. Poisel, J. Vinogradov, M. Bloos: "Development of POF technology in Europe", invited paper, OECC 2005, Seoul, 04.-08.07.2005, pp. 418-419 |
| ∞ | O. Ziemann, M. Bloos, K.-H. Friedrich, L. v.-d. Vegt: "Measurement of pulse broadening in SI- and GI-PMMA-POF with an OTDR", POF2005, HongKong, 19.-22.09.2005, pp. 57-60 |
| ∞ | O. Ziemann, H. Poisel, A. Bachmann, K.-F. Klein: "Bandwidth measurements on SI- and Semi-GI-PCS", POF2005, HongKong, 19.-22.09.2005, pp. 251-254 |
| ∞ | O. Ziemann, H. Poisel, M. Bloos: "POF on the Way Home", POF2005, HongKong, 19.-22.09.2005, pp. 351-355 |
| ∞ | J. Vinogradov, E. Bluoss, O. Ziemann, Ch. Sapper, W. Eischer: "-22 dBm Receiver Sensitivity for Gbit/s Data Communication on SI POF and Glass Fiber", Invited Paper, POF2005, HongKong, 19.-22.09.2005, pp. 255-259 |
| ∞ | O. Ziemann, J. Vinogradov, A. Bachmann, K.-F. Klein: "High data rate transmission over Semi-GI-PCS", POF2005, HongKong, 19.-22.09.2005, pp. 247-250 |
| ∞ | O. Ziemann, A. Schwaiger: "Enhanced specification of MOST® LED", Poster, POF2005, HongKong, 19.-22.09.2005, pp. 147-150 |
| ∞ | H. Poisel, M. Luber, O. Ziemann: "POF Sensors for Automotive and Industrial Use - Come of Age", Invited Paper, POF2005, HongKong, 19.-22.09.2005, pp. 285-289 |
| ∞ | H. Poisel, O. Ziemann, M. Luber, Ch. Sollanek: "Krümmungssensor mit Optischen Polymerfasern", 17. Internationalen Wissenschaftlichen Konferenz der Hochschule Mittweida, 03.11.2005 |
| ∞ | O. Ziemann, M. Bloos, H. Poisel, J. Vinogradov: "POF-Verkabelung im Haus- und Wohnungsbereich - was ist heute schon möglich?", ZVEI-Workshop Multimedia-netze im Hausbereich - Technologien und Anwendungen, Frankfurt/M., 25.11.2005 |
| ∞ | O. Ziemann: "Assessing different access network technologies - advantages of low cost optical solutions", Workshop Carriere Ethernet Forum, 09.12.2005 |
| ∞ | S. Junger, B. Offenbeck, W. Tschekalinskij, N. Weber, O. Ziemann, H. Poisel, J. Vinogradov, M. Bloos: "Breitband-Inhausnetze mit optischen Polymerfasern und "Dicke" optische Fasern als Ergänzung der optischen Zugangsnetze", KKT'2005, Köln, 13./14.12.2005 |
| ∞ | C.-A. Bunge, O. Ziemann, W. Stöcklein: "Konferenzübersichten zur ECOC, POF, OECC und IWCS", KKT'2005, Köln, 13./14.12.2005, S |
| ∞ | O. Ziemann: "Dicke Optische Fasern für mobile Anwendungen", Bayerisches Laserzentrum Erlangen, Workshop "Laser, OLEDs, LEDs: die optische Revolution im Automobil?", 23.02.2005 |
| ∞ | H. Poisel: "Polymere Optische Fasern - Status und Trend 2005", Berliner Industrie-gespräche, 23.02.2005 |
| ∞ | J. Vinogradov, E. Bluoss, O. Ziemann, Ch. Sapper, W. Eischer: "Sender -und Empfängervarianten für verschiedene SI-POF und Glasfasern für Gbit/s", 19. FGT ITG 5.4.1, 08.03.2005, Wetzikon |
| ∞ | O. Ziemann, J. Vinogradov, H. Poisel, A. Bachmann: "Semi-GI-Fasern - ein erster Testbericht", 19. FGT ITG 5.4.1, 08.03.2005, Wetzikon |
| ∞ | O. Ziemann: "POF-Demowohnung Nürnberg und POF-Demohaus Nürnberg" , 19. FGT ITG 5.4.1, 08.03.2005, Wetzikon |
| ∞ | M. Bloos, O. Ziemann, H. Poisel: "Moderne breitbandige Heimverkabelung mit Polymerfasern", Workshop "Smart House - eine unendliche Geschichte oder gibt es einen Nutzen?", BFE Oldenburg, 27.04.2005 |
| ∞ | J. Vinogradov, E. Bluoss, O. Ziemann: "Gigabit per Second Data Transmission over Polymer and Glass Optical Fibers", Beitrag zum Astri Technology Forum, Tech Center Hong Kong, 11.07.2005 |
| ∞ | O. Ziemann, J. Vinogradov, H. Poisel, A. Bachmann, K.-F. Klein: "Comparison of different thick optical fibers for short distance high bit rate data communication", Beitrag zum Astri Technology Forum, Tech Center Hong Kong, 11.07.2005 |
