Willkommen an der Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg
Georg-Simon-Ohm-Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Nürnberg
Fakultät Elektrotechnik Feinwerktechnik Informationstechnik

Zahlen und Fakten

efi Studier. SS 07 WS 07/08 SS 08 WS 08/09 SS 09 WS 09/10 SS 10
Männl. 1.178 1.245 1.115 1.196 1.082 1.199 1.040
Weibl.    135    141    126    140    129    139    150
Gesamt 1.313 1.386 1.241 1.336 1.211  1.338 1.190
davon SS 07 WS 07/08 SS 08 WS 08/09 SS 09 WS 09/10 SS 10
Bachelorst.    246    492    470    728    673    919    850
Masterst.     25      47      68      90      97      108      97
Diplomst. 1.042    847    703    518    438    311    243

 

 

Verwendung der Studienbeiträge

 

Schwerpunkte in Maschinen-bau,Elektrotechnik oder Naturwissenschaft/Technik

Wenn Sie etwas verloren haben, schauen Sie hier...