Der Studienplan sieht für das Semester VS 7 die Wahl von 2 Fächern und für das Semester VS 8 die Wahl von 3 Fächern mit je 4 SWS vor.
max. Teilnehmerzahl 12 in allen Fächern
Informationen zur Einschreibung für VS7 und VS8

Georg-Simon-Ohm-Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Nürnberg
Fakultät Maschinenbau und Versorgungstechnik
Fachwissenschaftliche Wahlpflichtfächer
| Nr. | Fach | Dozent | Art des LN |
| 34.1 | Elektrotechnische Anwendungen | Stöbe / Weyermann | schrP, 90 Min. |
| 34.2 | Computerintegriertes Gebäude | Dr. Schneider | schrP, 90 Min. |
| 34.3 | Kältetechnische Anwendungen | Dr. Hilligweg | schrP, 90 Min. |
| 34.4 | Einführung in Facility Management | Dr. Schneider / Dr. Heinisch | schrP, 90 Min. |
| 34.5 | Flächen-Management | N.N. | schrP, 90 Min. |
| 34.6 | Umweltschutz | N.N. | schrP, 90 Min. |
| 34.7 | Energiewirtschaft | Dr.Hilligweg / Krier | schrP, 90 Min. |
| 34.8 | Industrielle Energieversorgung | Dr. Deichsel | schrP, 90 Min. |
| 34.9 | Lärmschutz- und Schwingungstechnik | N.N. | schrP, 90 Min. |
| 34.10 | Immobilien-Management | N.N. | schrP, 90 Min. |
| 34.11 | Informations-Management | Dr .Heß | schrP, 90 Min. |
| 34.12 | Kaufmännisches Gebäudemanagement | Dr. Schneider | schrP, 90 Min. |
| 34.13 | Ausgew. Kapitel d. Versorgungstechnik | Dr. Deichsel / Dr. Stephan | schrP, 90 Min. |
| 34.14 | Gebäude- und Anlagensimulation | Dr. Stephan / Dr. Deichsel | schrP, 90 Min. |
| 34.15 | Integrierte Planung | Dr. Stoll / Dr. Schneider | StA |
| 34.16 | Sommerlicher Wärmeschutz | Dr. Stoll | Kl, 90 Min. |
| LN | = | studienbegleitender Leistungsnachweis | ||
| schrP | = | Dauer der schriftlichen Prüfung nach § 13 RaPo |

